| Articol | Parametru |
| Model | 15CP/18CP/20CP/22CP/24CP/25CP /28CP/30CP/32CP/35CP |
| Volan | 4×2 |
| Dimensiuni | 2700×1400×1400 |
| Greutate (kg) | 950-1010 |
| roata fata (mm) | 900,1000,1100,1200 reglabil |
| roata spate (mm) | 960,1000,1100,1200,1300 reglabil |
| Ampatament (mm) | 1400 |
| Min. distanta la sol (mm) | 350 |
| Schimbator de viteza | 6+1 |
| Dimensiunea anvelopei | 9.5-16/500-12 |
| Tipul motorului | |
| Putere nominala (kW) | 11,2kw / 13,23kw / 14,71kw / 16,18kw / 17,65kw 18,32kw / 20,59kw / 22,06kw / 23,53kw |
| Viteza nominala (r/min) | Răcită cu apă, verticală, cu 4 trepte și injecție directă |
| start | Electric |
| Transmitere | 2200 |
| Ambreiaj | simplu, frecare uscată, un singur ambreiaj |
| Conexiune/PTO | 3×2+1 |
| Suspensie in 3 puncte/ Priza de putere spate 540 | |














Tag-uri populare: funcții multiple accesibile, tractor practicabilitate puternică, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, en-gros, cotație, fabricat în China


