Descrierea produsului
Youtube video de afișare
Parametrii produsului:
| 1604 | |||
| Articol | nuit | valori ale parametrilor | |
| Întregul tractor | Tip | / | 4×4 roți |
| Obicei | / | Operațiuni cu terenuri agricole, transport | |
| Dimensiunea totală (L×W×H) | milimetru | 5130×2250×2840 | |
| Pistă | milimetru | 2620 | |
| Baza roții | milimetru | 1685(1780/1880)/1745(1500-1800) | |
| Metoda de reglare a bazei roții (roata din față/roata din spate) | / | Reglabil/Reglabil | |
| Min.Garda la sol | milimetru | 405 | |
| Min. utilizați masa | Kg | 4420 | |
| Masa punții față/ Masa punții spate | Kg | 1740/2680 | |
| Max. Balast (față / spate) | Kg | 440/516 | |
| Număr de shift(Înainte /Invers) | / | 16/8 | |
| Viteză | km/h | Înainte:L1:1.6/L2:2.2/L3:2.8/L4:5.5, L1:2.4/ L2:3.2/ L3:4.16/ L4:8.2 H1:7.0/ H2:9.3/ H3:12.1/ H4:23.7, H1:10.4/ H2:13.9/ H3:18.0/ H4:35.0 :1: 2.5/2:3.3/3:4.4/4:8.4 1:10.7/2:14.2/3:18.5/4:36.0 | |
| Modul de conectare a motorului și ambreiajului | / | Direct | |
| Mod de pornire | / | Electric | |
| Puterea prizei de putere | Kw | 102.9/110.2 | |
| Max. tracțiune | Kn | 38.9 | |
| Cabină | Tip | / | Cabină obișnuită |
| Motor | Tip | / | 6 cilindri, în linie, răcit cu apă, în 4 timpi |
| Calea inspirației | / | Firește | |
| Numărul cilindrului | 缸 | 6 | |
| 缸径×冲程 | milimetru | ø105×130 | |
| Deplasament | L | 7.13 | |
| Raportul de compresie | / | 17.5:1 | |
| Putere nominală | Kw | 117.6 | |
| Evaluat Rev. | r/min | 2200 | |
| Modul filtru de aer | / | baie de ulei | |
| Modul sistem de răcire | / | Răcire forțată cu apă | |
| Sistemul de direcție și frânare | Tipul sistemului de direcție | / | Hidraulice |
| Tipul transmisiei de cârmă | / | Supapă rotativă cicloidală | |
| Tipul sistemului de frânare | / | Disc, baie de ulei | |
| Sistemul de transport | Tipul ambreiajului | / | Uscat、etapă dublă |
| Tipul cutiei de viteze | / | 4×2×(2+1) | |
| Modul de schimbare a cutiei de viteze | / | Gear Meshing Bucșe Shift | |
| Tipul transmisiei centrale (față/spate) | / | Spirală teșită Gear / Spirală teșită Gear | |
| Tip diferențial (față/spate) | / | Close, Planet Wheel / Close, Planet Wheel | |
| Modul final de acționare (față/spate) | / | Angrenajul planetei | |
| Sistem de rulare | Tip cadru | / | Fără ramă |
| Model de anvelopă (roată față/roată spate) | / | 13.6-24/16.9-34 | |
| Presiunea anvelopelor (roata din față/roata din spate) | KPa | 150/180 | |
| Dispozitiv de lucru | Tipul sistemului de suspensie hidraulică | / | Partiție |
| Tipul dispozitivului de suspensie | / | Spate, trei puncte suspansie | |
| Categoria dispozitivului de suspensie | / | II | |
| Metoda de ajustare | / | Forța, ajustarea poziției | |
| Tipul și modelul pompei hidraulice de ulei | / | pompă de viteze CB130-F20K7 | |
| Dispozitiv hidraulic de ieșire | / | 3 moduri de ieșire | |
| Supapă de siguranță complet deschisă presiune | Mpa | 17.5-18 | |
| Tipul arborelui prizei de putere | / | Spate, Independent | |
| Numărul splinei prizei de putere | / | 8/6 | |
| Diametrul exterior al splinei arborelui de ieșire a puterii | milimetru | ø38/ø35 | |
| Viteza prizei de putere | r/min | 760/850(opțional 760/1000,540/760) | |
Tag-uri populare: Tractor de 160 CP, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, en-gros, cotație, fabricat în China


