
Specificații pentru freza de zăpadă Asspring
| Model | SW5418F | SW5418PTO | SW6618F | SW6618PTO |
| Lățimea de tăiere | 54” | 54” | 66” | 66” |
| Înălțimea de tăiere | 24” | 24” | 24” | 24” |
| Ventilator | 4-lame | 4-lame | 4-lame | 4-lame |
| Diametru ventilator | 18” | 18” | 18” | 18” |
| Adâncimea ventilatorului | 4.8” | 4.8” | 4.8” | 4.8” |
| Diametrul melcului | 15” | 15” | 15” | 15” |
| Drive Fan | Hidro cu cutie de viteze | cutie de viteze priza de putere | Hidro cu cutie de viteze | cutie de viteze priza de putere |
| Drive melc | Cutie de viteze cu lant | Cutie de viteze cu lant | Cutie de viteze cu lant | Cutie de viteze cu lant |
| Tip cârlig | Încărcător frontal | 3 puncte Cat. eu | Încărcător frontal | 3 puncte Cat. I sau II |
| Reglarea cârligului | FEL se mișcă repede | 3 poziție | FEL se mișcă repede | 3 poziție |
| Pin LD | Pin LD | |||
| Deflector de jgheab | predarea / | predarea / | predarea / | predarea / |
| 4 poziție / | 4 poziție / | 4 poziție / | 4 poziție / | |
| 115°-145° | 115°-145° | 115°-145° | 115°-145° | |
| De ultimă oră | 3/8”X4” teșit | 3/8”X4” teșit | 3/8”X4” teșit | 3/8”X4” teșit |
| Pantofi antiderapante | Tip cupa reglabila | Tip cupa reglabila | Tip cupa reglabila | Tip cupa reglabila |
| Sistem de control&lificator; Conduce | Hyd. Debitul blocului de detectare a încărcătorului | Priza de putere cu bolt de forfecare | Hyd. Debitul blocului de detectare a încărcătorului | Priza de putere cu bolt de forfecare |
| Hyd. Cerințe | 6,6-13,2 gpm | Nu | 6,6-13,7 gpm | Nu |
| 2000 psi min | 2000 psi min | |||
| HP tractor | 25-35 CP | 20-35 CP | 25-55 CP | 25-55CP |
| Greutate aproximativă | 700 Ibs | 700 Ibs | 800 Ibs | 800 Ibs |
| PTO | PTO |
Tag-uri populare: freza de zapada, China, furnizori, producatori, fabrica, personalizat, en-gros, cotatie, fabricat in China


